АСТМ А500 Гр Ц Спецификација правоугаоног хладно обликованог шупљег пресека
Стандардна спецификација:АСТМ А500 Хладно обликоване заварене и бешавне правоугаоне цеви од угљеничног челика
Оцена:АСТМ А500 разред Ц
Величине:30*20мм-1500-1000мм
Дебљина зида:1,6 мм-60 мм
Дужина:6000-14000 мм
Тип:Бешавни / Заварени / ЕРВ
Толеранције димензија:Дебљина је стандардна
Паковање:У сноповима, антикорозивно очување топлоте, премаз лаком, крајеви могу бити закошени или правоугаони, сертификацију са завршним поклопцем и додатни тест, завршна обрада и ознака идентитета
Заштита површине:Црно (самобојно без премаза), лак/уље, пре{0}}поцинковано, топло поцинковано
АСТМ А500 Гр Ц Хемијски састав хладног облика правоугаоног шупљег пресека
| АСТМ А500 | Ц, мак | Мн, мак | П, мак | С, мак | Цу, мин |
| Оцена Ц | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
АСТМ А500 Гр Ц Хладно обликовани структурални правоугаони шупљи пресек механичка својства
| АСТМ А500 | Затезна чврстоћа, мин | Граница течења, мин, | Издужење у 2 ин. (50,8 мм) мин, % |
| Оцена Ц | 427 МПа, 62 000 пси | 345 МПа, 50 000 пси | 21 |
АСТМ А500 Гр Ц - Хладно обликовани правоугаони шупљи профили
| Величина мм | кг/м | Величина мм | кг/м |
| 40 x 20 x 2.0 | 1.68 | 40 x 20 x 2.5 | 2.03 |
| 40 x 20 x 3.0 | 2.36 | 40 x 25 x 1.5 | 1.44 |
| 40 x 25 x 2.0 | 1.89 | 40 x 25 x 2.5 | 2.23 |
| 50 x 25 x 2.0 | 2.21 | 50 x 25 x 2.5 | 2.72 |
| 50 x 25 x 3.0 | 3.22 | 50 x 30 x 2.5 | 2.92 |
| 50 x 30 x 3.0 | 3.45 | 50 x 30 x 4.0 | 4.46 |
| 50 x 40 x 3.0 | 3.77 | 60 x 40 x 2.0 | 2.93 |
| 60 x 40 x 2.5 | 3.71 | 60 x 40 x 3.0 | 4.39 |
| 60 x 40 x 4.0 | 5.72 | 70 x 50 x 2 | 3.56 |
| 70 x 50 x 2.5 | 4.39 | 70 x 50 x 3.0 | 5.19 |
| 70 x 50 x 4.0 | 6.71 | 80 x 40 x 2.5 | 4.26 |
| 80 x 40 x 3.0 | 5.34 | 80 x 40 x 4.0 | 6.97 |
| 80 x 40 x 5.0 | 8.54 | 80 x 50 x 3.0 | 5.66 |
| 80 x 50 x 4.0 | 7.34 | 90 x 50 x 3.0 | 6.28 |
| 90 x 50 x 3.6 | 7.46 | 90 x 50 x 5.0 | 10.11 |
| 100 x 50 x 2.5 | 5.63 | 100 x 50 x 3.0 | 6.75 |
| 100 x 50 x 4.0 | 8.86 | 100 x 50 x 5.0 | 10.90 |
| 100 x 60 x 3.0 | 7.22 | 100 x 60 x 3.6 | 8.59 |
| 100 x 60 x 5.0 | 11.70 | 120 x 80 x 2.5 | 7.65 |
| 120 x 80 x 3.0 | 9.03 | 120 x 80 x 4.0 | 12.00 |
| 120 x 80 x 5.0 | 14.80 | 120 x 80 x 6.0 | 17.60 |
| 120 x 80 x 8.0 | 22.9 | 150 x 100 x 5.0 | 18.70 |
| 150 x 100 x 6.0 | 22.30 | 150 x 100 x 8.0 | 29.10 |
| 150 x 100 x 10.0 | 35.70 | 160 x 80 x 5.0 | 18.00 |
| 160 x 80 x 6.0 | 21.30 | 160 x 80 x 8.0 | 27.90 |
| 200 x 100 x 5.0 | 22.70 | 200 x 100 x 6.0 | 27.00 |
| 200 x 100 x 8.0 | 35.4 | 200 x 100 x 10.0 | 43.60 |
| 250 x 150 x 5.0 | 30.5 | 250 x 150 x 6.0 | 38.2 |
| 250 x 150 x 8.0 | 48.0 | 250 x 150 x 10 | 59.3 |
| 300 x 200 x 6.0 | 48.10 | 300 x 200 x 8.0 | 60.50 |
| 300 x 200 x 10.0 | 75.00 | 400 x 200 x 8.0 | 73.10 |
| 400 x 200 x 10.0 | 90.70 | 400 x 200 x 16 | 142.00 |
АСТМ А500 Толеранције цеви
| ОД велика равна димензија, ин. (милиметар) | Толеранције великих равних димензија, А плус и минус, ин. (милиметар) |
|---|---|
| Преко 2½ до 3½ (63,5 до 88,9), укљ | 0.025 (0.64) |
| 2½ (63,5) или мање | 0.020 (0.51) |
| Преко 5½ (139,7) | 0,01 пута већа равна димензија |
| Преко 3½ до 5½, ук | 0.030 (0.76) |
АСТМ А500 цеви Димензија
| Величина (инчи) | Дебљина зида (инчи) | Спољни пречник (инчи) |
Унутрашњи пречник (инчи) |
| 1/2 x 1/2 | 0.065 | 0.84 | 0.61 |
| 3/4 x 3/4 | 0.065 | 1.05 | 0.82 |
| 1 x 1 | 0.065 | 1.315 | 1.049 |
| 1 x 1 | 0.083 | 1.315 | 1.035 |
| 1 x 1 | 0.109 | 1.315 | 0.957 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.065 | 1.66 | 1.38 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.083 | 1.66 | 1.334 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.109 | 1.66 | 1.278 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.065 | 1.9 | 1.61 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.083 | 1.9 | 1.584 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.109 | 1.9 | 1.5 |
| 2 x 2 | 0.065 | 2.375 | 2.245 |
| 2 x 2 | 0.083 | 2.375 | 2.307 |
| 2 x 2 | 0.109 | 2.375 | 2.245 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.083 | 2.875 | 2.709 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.109 | 2.875 | 2.625 |
| 3 x 3 | 0.083 | 3.5 | 3.334 |
| 3 x 3 | 0.109 | 3.5 | 3.26 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 0.109 | 4 | 3.834 |
| 4 x 4 | 0.083 | 4.5 | 4.334 |
| 4 x 4 | 0.109 | 4.5 | 4.26 |
| 4 x 4 | 0.188 | 4.5 | 4.124 |
| 5 x 5 | 0.188 | 5 | 4.624 |
| 6 x 6 | 0.188 | 6 | 5.624 |
Табела физичких својстава цеви А500 класе ц
| Имовина | Валуе |
| Густина |
Обично 7850 кг/м³ (489 лб/фт³) |
| Модул еластичности |
205 ГПа (29700 кси) |
| Поиссонов однос | 0.3 |
| Снага приноса |
315 МПа (45700 пси) |
| Затезна чврстоћа |
400 - 500 МПа (58000 - 72500 пси) |
| Издужење при прекиду | 23% |
| Тврдоћа (Бринелл) | 121 |
Popularne oznake: астм а500 гр.ц шупљи профили, Кина астм а500 гр.ц шупљи профили произвођачи, добављачи, фабрика