сХС (квадратни шупљи пресек) РХС (правоугаони шупљи пресек) и ЦХС (кружни шупљи пресек)
АС/НЗС 1163 Ц350/Ц450 РХС је низ структуралних и општенаменских -хладно обликованих електроотпорно заварених квадратних и правоугаоних шупљих профила.
АС/НЗС 1163 Ц350 РХС, Ови производи су произведени да испуне захтеве механичких својстава и Ц350 и Ц450 и погодни су за заваривање и ограничено савијање.
Шупљи профили Ц350/450Л0 су погодни за{3}}примену са лежајевима, имају добру торзиону чврстоћу, отпорност на удар и висок однос чврстоће и тежине. Типичне примене укључују пољопривреду, опште инжењерство, механичко руковање и конструкције.
Толеранције
Толеранције димензија су утврђене у складу са АС/НЗС 1163.
| Карактеристике | Толеранције | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Спољне димензије | |||||
| Дебљина (т) | |||||
| Конкавност / конвексност | Макс. 0.8% или 0,5 мм, шта је веће | ||||
| Квадратност страница | 90 |
||||
| Спољни угаони профил | (Еквивалентно 50×50 или мање) | 1,5т до 3,0т | |||
| (Еквивалентно већем од 50×50) | 1,8т до 3,0т | ||||
| Твист | 2мм+0.5мм/м дужине | ||||
| Правост | 0,15% укупне дужине | ||||
| Маса по јединици дужине | Не мање од 0,96 пута од наведене масе на појединачним дужинама | ||||
| Дужина | Дужина млина | 0, +100 мм | |||
| Прецизна дужина | |||||
| L |
0, +5 мм | ||||
| 6.000 мм |
0, +15 мм | ||||
| 10.000мм |
0, +5мм+1мм/м | ||||
| НАПОМЕНА 1) Спољне димензије се мере преко станова на позицијама најмање 50 мм од краја. |
|||||
| Величина (мм) | Дебљина зида (мм) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скуаре | Правоугаона | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
Ц450Л0 треба потврдити за све опсеге |
|||||||||||||||||||
Popularne oznake: ас/нзс 1163 ц450 шупљи профил, Кина ас/нзс 1163 ц450 шупљи профил произвођачи, добављачи, фабрика